(non)parkrun che rappresentano
Farfalle parkrun
Storico evento
Come cercare
Usa la casella di ricerca per trovare la cronologia degli eventi per migliori prestazioni.
Inizia a digitare nella casella e dopo due caratteri le migliori prestazioni corrispondenti appariranno in un elenco a discesa. Seleziona l'autore della migliore prestazione da trovare.
Per rimuovere la ricerca, fai click o tocca la X accanto all'opzione selezionata.
Data
|
parkrunner
|
(non)parkrun
|
Tempo medio
|
---|---|---|---|
2021-01-11 – 2021-01-17 | 1 | 1 | 22:52 |
2021-01-04 – 2021-01-10 | 1 | 2 | 24:13 |
2020-12-28 – 2021-01-03 | 1 | 1 | 22:16 |
2020-11-23 – 2020-11-29 | 2 | 2 | 25:54 |
2020-11-16 – 2020-11-22 | 2 | 2 | 28:02 |
2020-10-19 – 2020-10-25 | 1 | 1 | 30:30 |
2020-10-05 – 2020-10-11 | 1 | 1 | 29:38 |
2020-09-28 – 2020-10-04 | 1 | 1 | 30:29 |
2020-09-21 – 2020-09-27 | 2 | 2 | 25:27 |
2020-09-07 – 2020-09-13 | 1 | 1 | 28:35 |
2020-08-31 – 2020-09-06 | 1 | 2 | 24:19 |
2020-08-17 – 2020-08-23 | 1 | 3 | 23:50 |
2020-08-10 – 2020-08-16 | 1 | 1 | 23:40 |
2020-08-03 – 2020-08-09 | 1 | 2 | 23:42 |
2020-07-27 – 2020-08-02 | 2 | 2 | 23:12 |
2020-07-20 – 2020-07-26 | 2 | 4 | 26:37 |
2020-07-13 – 2020-07-19 | 1 | 1 | 24:22 |
2020-07-06 – 2020-07-12 | 1 | 2 | 24:12 |
2020-06-29 – 2020-07-05 | 2 | 3 | 24:14 |
2020-06-22 – 2020-06-28 | 1 | 2 | 24:14 |
2020-06-15 – 2020-06-21 | 2 | 3 | 28:01 |
Cosa sono i (non)parkrun?
In assenza degli eventi parkrun (non)parkrun è un'opportunità per i parkrunner di presentare una camminata o una corsa di 5k, su un percorso a scelta, in un giorno e un orario a tua scelta, ovunque ci si trovi nel mondo e seguendo linee guida appropriate per l'attività fisica di quel posto. Si può registrare fino a un'attività al giorno, con il tempo più veloce di ogni settimana che verrà inserito in una tabella settimanale dei risultati.
Per ulteriori informazioni su (non)parkrun e su come partecipare, visita la pagina sulle FAQ.
Le colonne
- Data - l'ultima data della settimana in cui sono raggruppati i (non)parkrun
- parkrunner - il numero di partecipanti unici che hanno registrato un (non)parkrun.
- (non)parkrun - il numero totale di (non)parkrun registrati per il periodo di tempo specificato.
I risultati possono essere ordinati e cercati utilizzando i filtri nella parte superiore della tabella.